Sede
(51) 3710-1313
Com 3940 votos a favor, 209 brancos e 39 nulos, foi eleita a Chapa 1, que assumirá a diretoria do Stial para gestão 2015/2019. A eleição ocorreu na quinta e sexta-feira, dias 21 e 22 de maio.
Dezoito urnas foram disponibilizadas para votação dos trabalhadores – 16 em pontos fixos nas empresas e na sede do Stial e duas itinerantes.
A apuração ocorreu logo após o encerramento da votação, quando as urnas foram recolhidas à sede do Stial.
Confira a votação por urna:
Urna | local | chapa 1 | branco | nulo |
1 | Sede Stial | 78 | 1 | 1 |
2 | Minuano Abat. | 928 | 33 | 0 |
3 | BRF aves | 549 | 20 | 0 |
4 | BRF Suínos | 406 | 19 | 3 |
5 | Florestal Alimentos | 329 | 32 | 6 |
6 | Docile | 302 | 14 | 1 |
7 | Minuano Emb. | 133 | 11 | 2 |
8 | Vonpar | 235 | 17 | 6 |
9 | Bremil | 116 | 15 | 2 |
10 | Bebidas Fruki | 138 | 20 | 13 |
11 | Subsede A. Meio | - | - | - |
12 | BRF Rações | 77 | 4 | 0 |
13 | Vinagres Prinz | 33 | 1 | 0 |
14 | Haenssgenn | 61 | 3 | 0 |
15 | Padaria Suíça | 71 | 4 | 1 |
16 | Cosuel Leite em Pó | 74 | 5 | 1 |
17 | Itinerante | 80 | 5 | 2 |
18 | Itinerante | 330 | 5 |
1 |
Total geral | 4188 | 3930 | 209 | 39 |